2023年安慶太湖縣事業單位招聘報名7850人(截至6月26日8時)
2023-06-26 08:51安慶事業單位招聘網 來源:太湖縣人事考試網
安慶事業單位招聘網同步太湖縣人事考試網提供以下事業單位報考指導信息:2023年安慶太湖縣事業單位招聘報名7850人(截至6月26日8時),更多關于太湖縣事業單位招聘,太湖事業單位招聘,事業單位報名,事業單位報考指導的內容,請關注安慶事業單位招聘網/安慶人事考試網!
2023年安慶太湖縣事業單位招聘報名7850人(截至6月26日8時)
2023年太湖縣事業單位公開招聘工作人員 職位報考情況一覽
單位名稱 | 職位名稱 | 計劃數 | 報名人數 | 通過審核人數 | 已繳費人數 | 報考比例 |
縣網絡安全應急中心 | 專技(23001) | 1 | 53 | 52 | 30 | 1:30 |
太湖縣綜治中心 | 管理(23002) | 1 | 104 | 99 | 55 | 1:55 |
重點項目管理中心 | 管理(23003) | 1 | 84 | 69 | 28 | 1:28 |
太湖縣民政局婚姻登記處 | 管理(23004) | 1 | 121 | 117 | 68 | 1:68 |
鄉鎮財政所(分局) | 專技(23005) | 9 | 442 | 410 | 256 | 9:256 |
太湖縣自然資源和規劃執法監察大隊 | 專技(23006) | 1 | 102 | 90 | 36 | 1:36 |
太湖縣不動產登記中心 | 專技(23007) | 1 | 83 | 73 | 31 | 1:31 |
太湖縣不動產登記中心 | 專技(23008) | 1 | 84 | 78 | 32 | 1:32 |
太湖縣不動產登記中心 | 專技(23009) | 1 | 105 | 86 | 48 | 1:48 |
太湖縣地質環境監測和災害防治中心 | 專技(23010) | 1 | 93 | 86 | 26 | 1:26 |
太湖縣自然資源和規劃局基層分局所 | 專技(23011) | 1 | 67 | 61 | 30 | 1:30 |
太湖縣自然資源和規劃局基層分局所 | 專技(23012) | 1 | 75 | 66 | 29 | 1:29 |
縣房地產管理中心 | 專技(23013) | 1 | 74 | 71 | 29 | 1:29 |
太湖縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 管理(23014) | 2 | 235 | 222 | 116 | 2:116 |
太湖縣道路運輸管理服務中心 | 管理(23015) | 1 | 116 | 108 | 57 | 1:57 |
太湖縣港航(地方海事)管理服務中心 | 管理(23016) | 1 | 118 | 114 | 59 | 1:59 |
太湖縣郵政業發展中心 | 管理(23017) | 1 | 121 | 116 | 66 | 1:66 |
太湖縣農業綜合行政執法大隊 | 專技(23018) | 1 | 88 | 85 | 48 | 1:48 |
太湖縣種植業服務中心 | 專技(23019) | 1 | 87 | 85 | 43 | 1:43 |
太湖縣種植業服務中心 | 專技(23020) | 1 | 20 | 19 | 5 | 1:5 |
太湖縣畜牧獸醫服務中心 | 專技(23021) | 2 | 32 | 26 | 15 | 2:15 |
太湖縣畜牧獸醫服務中心 | 專技(23022) | 1 | 60 | 57 | 24 | 1:24 |
太湖縣農業機械化服務中心 | 專技(23023) | 1 | 95 | 93 | 57 | 1:57 |
太湖縣農業機械化服務中心 | 專技(23024) | 1 | 101 | 98 | 36 | 1:36 |
太湖縣農村人居環境事務中心 | 專技(23025) | 1 | 126 | 115 | 67 | 1:67 |
鄉鎮農業農村綜合服務中心(小池鎮除外) | 專技(23026) | 2 | 26 | 22 | 10 | 2:10 |
鄉鎮農業農村綜合服務中心(小池鎮除外) | 專技(23027) | 1 | 64 | 63 | 25 | 1:25 |
太湖縣鄉鎮水利站 | 專技(23028) | 2 | 38 | 26 | 11 | 2:11 |
太湖縣鄉鎮水利站 | 管理(23029) | 1 | 61 | 56 | 20 | 1:20 |
太湖縣水政監察大隊 | 管理(23030) | 1 | 48 | 47 | 26 | 1:26 |
太湖縣方洲水庫管理所 | 專技(23031) | 1 | 41 | 30 | 19 | 1:19 |
太湖縣方洲水庫管理所 | 專技(23032) | 1 | 147 | 132 | 76 | 1:76 |
鄉鎮綜合文化站 | 專技(23033) | 1 | 37 | 34 | 19 | 1:19 |
鄉鎮綜合文化站 | 專技(23034) | 1 | 94 | 83 | 41 | 1:41 |
太湖縣綜合應急管理中心 | 管理(23035) | 1 | 48 | 44 | 27 | 1:27 |
太湖縣應急管理綜合行政執法大隊 | 管理(23036) | 1 | 107 | 98 | 53 | 1:53 |
縣市場監管綜合行政執法大隊 | 管理(23037) | 1 | 112 | 100 | 42 | 1:42 |
縣市場監督檢驗所 | 管理(23038) | 1 | 124 | 108 | 41 | 1:41 |
縣市場監督檢驗所 | 管理(23039) | 1 | 115 | 87 | 43 | 1:43 |
太湖縣普查中心 | 管理(23040) | 1 | 130 | 118 | 63 | 1:63 |
太湖縣普查中心 | 管理(23041) | 1 | 106 | 104 | 45 | 1:45 |
太湖縣林業局鄉鎮林業站 | 專技(23042) | 3 | 191 | 148 | 44 | 3:44 |
太湖縣醫療保障服務中心 | 專技(23043) | 1 | 71 | 67 | 32 | 1:32 |
太湖縣醫療保障服務中心 | 專技(23044) | 1 | 7 | 5 | 0 | 1:0 |
太湖縣醫療保障基金管理中心 | 專技(23045) | 1 | 69 | 66 | 33 | 1:33 |
太湖縣醫療保障基金管理中心 | 專技(23046) | 1 | 8 | 6 | 3 | 1:3 |
縣城市管理行政執法大隊(縣城市管理局經濟開發區分局) | 專技(23047) | 1 | 87 | 82 | 35 | 1:35 |
縣城市管理行政執法大隊(縣城市管理局經濟開發區分局) | 管理(23048) | 1 | 110 | 98 | 23 | 1:23 |
縣城市管理行政執法大隊(縣城市管理局經濟開發區分局) | 管理(23049) | 1 | 113 | 103 | 17 | 1:17 |
縣城市管理行政執法大隊(縣城市管理局經濟開發區分局) | 管理(23050) | 1 | 66 | 57 | 24 | 1:24 |
縣城市管理行政執法大隊(縣城市管理局經濟開發區分局) | 專技(23051) | 1 | 67 | 57 | 17 | 1:17 |
縣城市管理行政執法大隊(縣城市管理局經濟開發區分局) | 管理(23052) | 2 | 117 | 113 | 48 | 2:48 |
縣城市管理行政執法大隊(縣城市管理局經濟開發區分局) | 管理(23053) | 1 | 79 | 65 | 27 | 1:27 |
縣環境衛生管理所 | 專技(23054) | 1 | 106 | 100 | 47 | 1:47 |
花亭湖風景區行政執法大隊 | 專技(23055) | 1 | 77 | 73 | 28 | 1:28 |
殘疾人就業服務中心 | 管理(23056) | 1 | 52 | 35 | 27 | 1:27 |
太湖縣機關事務管理中心 | 管理(23057) | 1 | 120 | 114 | 69 | 1:69 |
太湖縣融媒體中心 | 專技(23058) | 1 | 129 | 126 | 73 | 1:73 |
小池鎮企業服務中心 | 專技(23059) | 1 | 50 | 47 | 23 | 1:23 |
下屬事業單位 | 管理(23060) | 6 | 203 | 56 | 51 | 6:51 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(幼兒教師)(23061) | 10 | 419 | 392 | 301 | 10:301 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(幼兒教師)(23062) | 10 | 394 | 370 | 299 | 10:299 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(初中語文)(23063) | 7 | 147 | 141 | 81 | 7:81 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(初中 政治)(23064) | 1 | 15 | 14 | 6 | 1:6 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(初中美術)(23065) | 1 | 62 | 53 | 36 | 1:36 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(小學語文)(23066) | 1 | 440 | 400 | 242 | 1:242 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(小學體育)(23067) | 2 | 82 | 66 | 39 | 2:39 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(特殊教育)(23068) | 1 | 28 | 24 | 19 | 1:19 |
太湖縣婦幼保健院 | 專技(23069) | 1 | 17 | 15 | 7 | 1:7 |
太湖縣疾病預防控制中心 | 專技(23070) | 1 | 10 | 6 | 2 | 1:2 |
太湖縣疾病預防控制中心 | 專技(23071) | 1 | 178 | 155 | 107 | 1:107 |
太湖縣衛生和計劃生育執法大隊 | 專技(23072) | 1 | 89 | 87 | 36 | 1:36 |
鄉鎮衛生院 | 專技(23073) | 5 | 33 | 28 | 19 | 5:19 |
鄉鎮衛生院 | 專技(23074) | 3 | 22 | 19 | 10 | 3:10 |
鄉鎮衛生院 | 專技(23075) | 6 | 5 | 5 | 4 | 6:4 |
鄉鎮衛生院 | 專技(23076) | 4 | 83 | 76 | 48 | 4:48 |
鄉鎮衛生院 | 專技(23077) | 3 | 62 | 55 | 41 | 3:41 |
鄉鎮衛生院 | 專技(23078) | 1 | 58 | 46 | 34 | 1:34 |
合計 | 139 | 7850 | 7018 | 3804 |
以上是2023年安慶太湖縣事業單位招聘報名7850人(截至6月26日8時)的全部內容,更多2023安慶事業單位報考指導信息請加事業單位考試群,及關注安慶事業單位招聘網及安慶人事考試網。
(編輯:sunmiaomiao)