2023年安慶太湖縣事業單位招聘報名1202人(截至6月21日17時)
2023-06-21 17:11安慶事業單位招聘網 來源:太湖縣人事考試網
安慶事業單位招聘網同步太湖縣人事考試網提供以下事業單位報考指導信息:2023年安慶太湖縣事業單位招聘報名1202人(截至6月21日17時),更多關于太湖縣事業單位招聘,太湖事業單位招聘,事業單位報名,事業單位報考指導的內容,請關注安慶事業單位招聘網/安慶人事考試網!
2023年安慶太湖縣事業單位招聘報名1202人(截至6月21日17時)
2023年太湖縣事業單位公開招聘工作人員 職位報考情況一覽
單位名稱 | 職位名稱 | 計劃數 | 報名人數 | 通過審核人數 | 已繳費人數 | 報考比例 |
縣網絡安全應急中心 | 專技(23001) | 1 | 8 | 6 | 0 | 1:0 |
太湖縣綜治中心 | 管理(23002) | 1 | 10 | 7 | 2 | 1:2 |
重點項目管理中心 | 管理(23003) | 1 | 11 | 6 | 1 | 1:1 |
太湖縣民政局婚姻登記處 | 管理(23004) | 1 | 17 | 12 | 3 | 1:3 |
鄉鎮財政所(分局) | 專技(23005) | 9 | 61 | 11 | 2 | 9:2 |
太湖縣自然資源和規劃執法監察大隊 | 專技(23006) | 1 | 9 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣不動產登記中心 | 專技(23007) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣不動產登記中心 | 專技(23008) | 1 | 15 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣不動產登記中心 | 專技(23009) | 1 | 10 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣地質環境監測和災害防治中心 | 專技(23010) | 1 | 9 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣自然資源和規劃局基層分局所 | 專技(23011) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣自然資源和規劃局基層分局所 | 專技(23012) | 1 | 5 | 0 | 0 | 1:0 |
縣房地產管理中心 | 專技(23013) | 1 | 9 | 7 | 0 | 1:0 |
太湖縣交通運輸綜合行政執法大隊 | 管理(23014) | 2 | 25 | 9 | 0 | 2:0 |
太湖縣道路運輸管理服務中心 | 管理(23015) | 1 | 5 | 5 | 2 | 1:2 |
太湖縣港航(地方海事)管理服務中心 | 管理(23016) | 1 | 5 | 3 | 1 | 1:1 |
太湖縣郵政業發展中心 | 管理(23017) | 1 | 17 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣農業綜合行政執法大隊 | 專技(23018) | 1 | 9 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣種植業服務中心 | 專技(23019) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣種植業服務中心 | 專技(23020) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣畜牧獸醫服務中心 | 專技(23021) | 2 | 4 | 0 | 0 | 2:0 |
太湖縣畜牧獸醫服務中心 | 專技(23022) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣農業機械化服務中心 | 專技(23023) | 1 | 18 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣農業機械化服務中心 | 專技(23024) | 1 | 10 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣農村人居環境事務中心 | 專技(23025) | 1 | 27 | 0 | 0 | 1:0 |
鄉鎮農業農村綜合服務中心(小池鎮除外) | 專技(23026) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:0 |
鄉鎮農業農村綜合服務中心(小池鎮除外) | 專技(23027) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣鄉鎮水利站 | 專技(23028) | 2 | 7 | 0 | 0 | 2:0 |
太湖縣鄉鎮水利站 | 管理(23029) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣水政監察大隊 | 管理(23030) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣方洲水庫管理所 | 專技(23031) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣方洲水庫管理所 | 專技(23032) | 1 | 34 | 0 | 0 | 1:0 |
鄉鎮綜合文化站 | 專技(23033) | 1 | 7 | 4 | 2 | 1:2 |
鄉鎮綜合文化站 | 專技(23034) | 1 | 11 | 3 | 2 | 1:2 |
太湖縣綜合應急管理中心 | 管理(23035) | 1 | 11 | 9 | 0 | 1:0 |
太湖縣應急管理綜合行政執法大隊 | 管理(23036) | 1 | 22 | 19 | 1 | 1:1 |
縣市場監管綜合行政執法大隊 | 管理(23037) | 1 | 13 | 5 | 0 | 1:0 |
縣市場監督檢驗所 | 管理(23038) | 1 | 9 | 1 | 0 | 1:0 |
縣市場監督檢驗所 | 管理(23039) | 1 | 15 | 1 | 0 | 1:0 |
太湖縣普查中心 | 管理(23040) | 1 | 21 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣普查中心 | 管理(23041) | 1 | 10 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣林業局鄉鎮林業站 | 專技(23042) | 3 | 78 | 0 | 0 | 3:0 |
太湖縣醫療保障服務中心 | 專技(23043) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
太湖縣醫療保障服務中心 | 專技(23044) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣醫療保障基金管理中心 | 專技(23045) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣醫療保障基金管理中心 | 專技(23046) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
縣城市管理行政執法大隊(縣城市管理局經濟開發區分局) | 專技(23047) | 1 | 4 | 0 | 0 | 1:0 |
縣城市管理行政執法大隊(縣城市管理局經濟開發區分局) | 管理(23048) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:0 |
縣城市管理行政執法大隊(縣城市管理局經濟開發區分局) | 管理(23049) | 1 | 6 | 0 | 0 | 1:0 |
縣城市管理行政執法大隊(縣城市管理局經濟開發區分局) | 管理(23050) | 1 | 5 | 0 | 0 | 1:0 |
縣城市管理行政執法大隊(縣城市管理局經濟開發區分局) | 專技(23051) | 1 | 7 | 0 | 0 | 1:0 |
縣城市管理行政執法大隊(縣城市管理局經濟開發區分局) | 管理(23052) | 2 | 14 | 0 | 0 | 2:0 |
縣城市管理行政執法大隊(縣城市管理局經濟開發區分局) | 管理(23053) | 1 | 7 | 0 | 0 | 1:0 |
縣環境衛生管理所 | 專技(23054) | 1 | 17 | 0 | 0 | 1:0 |
花亭湖風景區行政執法大隊 | 專技(23055) | 1 | 6 | 1 | 0 | 1:0 |
殘疾人就業服務中心 | 管理(23056) | 1 | 15 | 7 | 5 | 1:5 |
太湖縣機關事務管理中心 | 管理(23057) | 1 | 25 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣融媒體中心 | 專技(23058) | 1 | 26 | 21 | 10 | 1:10 |
小池鎮企業服務中心 | 專技(23059) | 1 | 5 | 0 | 0 | 1:0 |
下屬事業單位 | 管理(23060) | 6 | 69 | 17 | 9 | 6:9 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(幼兒教師)(23061) | 10 | 66 | 43 | 24 | 10:24 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(幼兒教師)(23062) | 10 | 74 | 49 | 17 | 10:17 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(初中語文)(23063) | 7 | 25 | 19 | 2 | 7:2 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(初中 政治)(23064) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(初中美術)(23065) | 1 | 11 | 4 | 0 | 1:0 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(小學語文)(23066) | 1 | 124 | 81 | 12 | 1:12 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(小學體育)(23067) | 2 | 17 | 3 | 1 | 2:1 |
太湖縣教育局下屬事業單位 | 專技(特殊教育)(23068) | 1 | 8 | 1 | 1 | 1:1 |
太湖縣婦幼保健院 | 專技(23069) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1:1 |
太湖縣疾病預防控制中心 | 專技(23070) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:0 |
太湖縣疾病預防控制中心 | 專技(23071) | 1 | 41 | 15 | 7 | 1:7 |
太湖縣衛生和計劃生育執法大隊 | 專技(23072) | 1 | 5 | 1 | 0 | 1:0 |
鄉鎮衛生院 | 專技(23073) | 5 | 8 | 3 | 1 | 5:1 |
鄉鎮衛生院 | 專技(23074) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3:1 |
鄉鎮衛生院 | 專技(23075) | 6 | 1 | 1 | 0 | 6:0 |
鄉鎮衛生院 | 專技(23076) | 4 | 22 | 12 | 2 | 4:2 |
鄉鎮衛生院 | 專技(23077) | 3 | 11 | 7 | 2 | 3:2 |
鄉鎮衛生院 | 專技(23078) | 1 | 10 | 5 | 0 | 1:0 |
合計 | 139 | 1202 | 404 | 112 |
以上是2023年安慶太湖縣事業單位招聘報名1202人(截至6月21日17時)的全部內容,更多2023安慶事業單位報考指導信息請加事業單位考試群,及關注安慶事業單位招聘網及安慶人事考試網。
(編輯:sunmiaomiao)